aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json')
-rw-r--r--keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json140
1 files changed, 140 insertions, 0 deletions
diff --git a/keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json b/keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json
new file mode 100644
index 0000000000..a63bdc83d1
--- /dev/null
+++ b/keyboards/salane/starryfrl/keyboard.json
@@ -0,0 +1,140 @@
+{
+ "keyboard_name": "Starry FRL",
+ "manufacturer": "Salane",
+ "maintainer": "Mai The San",
+ "processor": "RP2040",
+ "bootloader": "rp2040",
+ "usb": {
+ "vid": "0x534C",
+ "pid": "0x0A01",
+ "device_version": "0.0.1"
+ },
+ "matrix_pins": {
+ "rows": ["GP25", "GP0", "GP18", "GP23", "GP24"],
+ "cols": ["GP27", "GP26", "GP14", "GP13", "GP12", "GP11", "GP10", "GP9", "GP8", "GP7", "GP6", "GP5", "GP4", "GP3", "GP2", "GP1", "GP22", "GP21", "GP20"]
+ },
+ "diode_direction": "COL2ROW",
+ "features": {
+ "bootmagic": true,
+ "mousekey": true,
+ "extrakey": true,
+ "nkro": false,
+ "rgblight": true,
+ "encoder": true
+ },
+ "encoder": {
+ "rotary": [
+ {"pin_a": "GP29", "pin_b": "GP28"}
+ ]
+ },
+ "rgblight": {
+ "led_count": 2,
+ "saturation_steps": 8,
+ "brightness_steps": 8,
+ "sleep": true,
+ "animations": {
+ "alternating": true,
+ "breathing": true,
+ "christmas": true,
+ "knight": true,
+ "rainbow_mood": true,
+ "rainbow_swirl": true,
+ "snake": true,
+ "static_gradient": true,
+ "twinkle": true
+ }
+ },
+ "ws2812": {
+ "pin": "GP19",
+ "driver": "vendor"
+ },
+ "layouts": {
+ "LAYOUT": {
+ "layout": [
+ {"label": "K00", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
+ {"label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
+ {"label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 2.25, "y": 0},
+ {"label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 3.25, "y": 0},
+ {"label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 4.25, "y": 0},
+ {"label": "K05", "matrix": [0, 5], "x": 5.25, "y": 0},
+ {"label": "K06", "matrix": [0, 6], "x": 6.25, "y": 0},
+ {"label": "K07", "matrix": [0, 7], "x": 7.25, "y": 0},
+ {"label": "K08", "matrix": [0, 8], "x": 8.25, "y": 0},
+ {"label": "K09", "matrix": [0, 9], "x": 9.25, "y": 0},
+ {"label": "K0A", "matrix": [0, 10], "x": 10.25, "y": 0},
+ {"label": "K0B", "matrix": [0, 11], "x": 11.25, "y": 0},
+ {"label": "K0C", "matrix": [0, 12], "x": 12.25, "y": 0},
+ {"label": "K0D", "matrix": [0, 13], "x": 13.25, "y": 0},
+ {"label": "K0E", "matrix": [0, 14], "x": 14.25, "y": 0},
+ {"label": "K0F", "matrix": [0, 15], "x": 15.25, "y": 0},
+ {"label": "K2F", "matrix": [2, 15], "x": 16.25, "y": 0},
+ {"label": "K0G", "matrix": [0, 16], "x": 17.5, "y": 0},
+ {"label": "K0H", "matrix": [0, 17], "x": 18.5, "y": 0},
+ {"label": "K0I", "matrix": [0, 18], "x": 19.5, "y": 0},
+ {"label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 2.25, "y": 1, "w": 1.5},
+ {"label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 3.75, "y": 1},
+ {"label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 4.75, "y": 1},
+ {"label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 5.75, "y": 1},
+ {"label": "K16", "matrix": [1, 6], "x": 6.75, "y": 1},
+ {"label": "K17", "matrix": [1, 7], "x": 7.75, "y": 1},
+ {"label": "K18", "matrix": [1, 8], "x": 8.75, "y": 1},
+ {"label": "K19", "matrix": [1, 9], "x": 9.75, "y": 1},
+ {"label": "K1A", "matrix": [1, 10], "x": 10.75, "y": 1},
+ {"label": "K1B", "matrix": [1, 11], "x": 11.75, "y": 1},
+ {"label": "K1C", "matrix": [1, 12], "x": 12.75, "y": 1},
+ {"label": "K1D", "matrix": [1, 13], "x": 13.75, "y": 1},
+ {"label": "K1E", "matrix": [1, 14], "x": 14.75, "y": 1},
+ {"label": "K1F", "matrix": [1, 15], "x": 15.75, "y": 1, "w": 1.5},
+ {"label": "K1G", "matrix": [1, 16], "x": 17.5, "y": 1},
+ {"label": "K1H", "matrix": [1, 17], "x": 18.5, "y": 1},
+ {"label": "K1I", "matrix": [1, 18], "x": 19.5, "y": 1},
+ {"label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 0.25, "y": 1.25, "w": 1.5, "h": 1.5},
+ {"label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 2.25, "y": 2, "w": 1.75},
+ {"label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 4, "y": 2},
+ {"label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 5, "y": 2},
+ {"label": "K25", "matrix": [2, 5], "x": 6, "y": 2},
+ {"label": "K26", "matrix": [2, 6], "x": 7, "y": 2},
+ {"label": "K27", "matrix": [2, 7], "x": 8, "y": 2},
+ {"label": "K28", "matrix": [2, 8], "x": 9, "y": 2},
+ {"label": "K29", "matrix": [2, 9], "x": 10, "y": 2},
+ {"label": "K2A", "matrix": [2, 10], "x": 11, "y": 2},
+ {"label": "K2B", "matrix": [2, 11], "x": 12, "y": 2},
+ {"label": "K2C", "matrix": [2, 12], "x": 13, "y": 2},
+ {"label": "K2D", "matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 2},
+ {"label": "K2E", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2, "w": 2.25},
+ {"label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3},
+ {"label": "K31", "matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3},
+ {"label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3, "w": 1.25},
+ {"label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 3.5, "y": 3},
+ {"label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 4.5, "y": 3},
+ {"label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 5.5, "y": 3},
+ {"label": "K36", "matrix": [3, 6], "x": 6.5, "y": 3},
+ {"label": "K37", "matrix": [3, 7], "x": 7.5, "y": 3},
+ {"label": "K38", "matrix": [3, 8], "x": 8.5, "y": 3},
+ {"label": "K39", "matrix": [3, 9], "x": 9.5, "y": 3},
+ {"label": "K3A", "matrix": [3, 10], "x": 10.5, "y": 3},
+ {"label": "K3B", "matrix": [3, 11], "x": 11.5, "y": 3},
+ {"label": "K3C", "matrix": [3, 12], "x": 12.5, "y": 3},
+ {"label": "K3D", "matrix": [3, 13], "x": 13.5, "y": 3},
+ {"label": "K3E", "matrix": [3, 14], "x": 14.5, "y": 3, "w": 1.75},
+ {"label": "K3F", "matrix": [3, 15], "x": 16.25, "y": 3},
+ {"label": "K3H", "matrix": [3, 17], "x": 18.5, "y": 3},
+ {"label": "K40", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4},
+ {"label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 1, "y": 4},
+ {"label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 2.25, "y": 4, "w": 1.5},
+ {"label": "K43", "matrix": [4, 3], "x": 3.75, "y": 4},
+ {"label": "K44", "matrix": [4, 4], "x": 4.75, "y": 4, "w": 1.5},
+ {"label": "K47", "matrix": [4, 7], "x": 6.25, "y": 4, "w": 3},
+ {"label": "K49", "matrix": [4, 9], "x": 9.25, "y": 4},
+ {"label": "K4B", "matrix": [4, 11], "x": 10.25, "y": 4, "w": 2},
+ {"label": "K4C", "matrix": [4, 12], "x": 12.25, "y": 4},
+ {"label": "K4D", "matrix": [4, 13], "x": 13.25, "y": 4, "w": 1.5},
+ {"label": "K4E", "matrix": [4, 14], "x": 14.75, "y": 4},
+ {"label": "K4F", "matrix": [4, 15], "x": 15.75, "y": 4, "w": 1.5},
+ {"label": "K4G", "matrix": [4, 16], "x": 17.5, "y": 4},
+ {"label": "K4H", "matrix": [4, 17], "x": 18.5, "y": 4},
+ {"label": "K4I", "matrix": [4, 18], "x": 19.5, "y": 4}
+ ]
+ }
+ }
+}