aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json')
-rwxr-xr-xkeyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json73
1 files changed, 73 insertions, 0 deletions
diff --git a/keyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json b/keyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json
new file mode 100755
index 0000000000..178527f838
--- /dev/null
+++ b/keyboards/splitkb/halcyon/lily58/info.json
@@ -0,0 +1,73 @@
+{
+ "manufacturer": "splitkb.com",
+ "maintainer": "splitkb.com",
+ "url": "https://splitkb.com",
+ "usb": {
+ "device_version": "1.0.0",
+ "vid": "0x8D1D"
+ },
+ "layouts": {
+ "LAYOUT": {
+ "layout": [
+ {"label": "L01", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.5},
+ {"label": "L02", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.375},
+ {"label": "L03", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0.125},
+ {"label": "L04", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
+ {"label": "L05", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.125},
+ {"label": "L06", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0.25},
+ {"label": "R06", "matrix": [5, 5], "x": 10.5, "y": 0.25},
+ {"label": "R05", "matrix": [5, 4], "x": 11.5, "y": 0.125},
+ {"label": "R04", "matrix": [5, 3], "x": 12.5, "y": 0},
+ {"label": "R03", "matrix": [5, 2], "x": 13.5, "y": 0.125},
+ {"label": "R02", "matrix": [5, 1], "x": 14.5, "y": 0.375},
+ {"label": "R01", "matrix": [5, 0], "x": 15.5, "y": 0.5},
+ {"label": "L07", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.5},
+ {"label": "L08", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.375},
+ {"label": "L09", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.125},
+ {"label": "L10", "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
+ {"label": "L11", "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.125},
+ {"label": "L12", "matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.25},
+ {"label": "R12", "matrix": [6, 5], "x": 10.5, "y": 1.25},
+ {"label": "R11", "matrix": [6, 4], "x": 11.5, "y": 1.125},
+ {"label": "R10", "matrix": [6, 3], "x": 12.5, "y": 1},
+ {"label": "R09", "matrix": [6, 2], "x": 13.5, "y": 1.125},
+ {"label": "R08", "matrix": [6, 1], "x": 14.5, "y": 1.375},
+ {"label": "R07", "matrix": [6, 0], "x": 15.5, "y": 1.5},
+ {"label": "L13", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2.5},
+ {"label": "L14", "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.375},
+ {"label": "L15", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2.125},
+ {"label": "L16", "matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
+ {"label": "L17", "matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2.125},
+ {"label": "L18", "matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2.25},
+ {"label": "R18", "matrix": [7, 5], "x": 10.5, "y": 2.25},
+ {"label": "R17", "matrix": [7, 4], "x": 11.5, "y": 2.125},
+ {"label": "R16", "matrix": [7, 3], "x": 12.5, "y": 2},
+ {"label": "R15", "matrix": [7, 2], "x": 13.5, "y": 2.125},
+ {"label": "R14", "matrix": [7, 1], "x": 14.5, "y": 2.375},
+ {"label": "R13", "matrix": [7, 0], "x": 15.5, "y": 2.5},
+ {"label": "L20", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3.5},
+ {"label": "L21", "matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3.375},
+ {"label": "L22", "matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 3.125},
+ {"label": "L23", "matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 3},
+ {"label": "L24", "matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 3.125},
+ {"label": "L25", "matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 3.25},
+ {"label": "L19", "matrix": [4, 1], "x": 6, "y": 2.75},
+ {"label": "R19", "matrix": [9, 1], "x": 9.5, "y": 2.75},
+ {"label": "R25", "matrix": [8, 5], "x": 10.5, "y": 3.25},
+ {"label": "R24", "matrix": [8, 4], "x": 11.5, "y": 3.125},
+ {"label": "R23", "matrix": [8, 3], "x": 12.5, "y": 3},
+ {"label": "R22", "matrix": [8, 2], "x": 13.5, "y": 3.125},
+ {"label": "R21", "matrix": [8, 1], "x": 14.5, "y": 3.375},
+ {"label": "R20", "matrix": [8, 0], "x": 15.5, "y": 3.5},
+ {"label": "L26", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4.15},
+ {"label": "L27", "matrix": [4, 3], "x": 3.5, "y": 4.15},
+ {"label": "L28", "matrix": [4, 4], "x": 4.5, "y": 4.25},
+ {"label": "L29", "matrix": [4, 5], "x": 6, "y": 4.25},
+ {"label": "R29", "matrix": [9, 5], "x": 9.5, "y": 4.25},
+ {"label": "R28", "matrix": [9, 4], "x": 11, "y": 4.25},
+ {"label": "R27", "matrix": [9, 3], "x": 12, "y": 4.15},
+ {"label": "R26", "matrix": [9, 2], "x": 13, "y": 4.15}
+ ]
+ }
+ }
+}